# | RS Name | Rank | 📊 Total | ![]() |
⚔️ Combat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holkki Auki | ![]() | 2277 | 2757 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2 | OdensColdii | ![]() | 2223 | 1708 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
3 | Vaizki | ![]() | 2277 | 2008 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4 | RyanSpooner | ![]() | 2277 | 1910 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5 | Hallitus | ![]() | 1964 | 805 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
6 | Edge c dr | ![]() | 2277 | 1813 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
7 | Zarohunter | ![]() | 2060 | 1025 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
8 | Revent Kngth | ![]() | 2243 | 1439 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
9 | Haka Rs | ![]() | 1775 | 568 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
10 | Kuusenneula | ![]() | 2102 | 810 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
11 | Fazer | ![]() | 2092 | 850 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
12 | Riisi | ![]() | 2238 | 1305 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 |
13 | Pj Jippari | ![]() | 2010 | 672 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
14 | Sotakalja | ![]() | 1942 | 524 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 |
15 | Obelixi | ![]() | 1973 | 749 | 126 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
16 | Wm Sniper | ![]() | 1944 | 778 | 125 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 90 |
17 | Riitasointu | ![]() | 2010 | 806 | 125 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 |
18 | Undulaatti44 | ![]() | 2178 | 1176 | 125 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 |
19 | Mimimi | ![]() | 2140 | 1113 | 125 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 |
20 | Neuroosi | ![]() | 2041 | 591 | 125 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 |
21 | Antti Rinne | ![]() | 1942 | 539 | 125 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 90 |
22 | Lost Malone | ![]() | 1928 | 918 | 124 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 |
23 | Dranksi | ![]() | 2123 | 1141 | 124 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 |
24 | UpdatePlz | ![]() | 1901 | 796 | 124 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 |
25 | Wm Mertsi | ![]() | 1833 | 476 | 124 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 |
26 | RealTank | ![]() | 2015 | 766 | 124 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 82 |
27 | Aurinkovoide | ![]() | 1822 | 509 | 124 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 82 |
28 | Wm Poliisi | ![]() | 1651 | 362 | 124 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 92 | 82 |
29 | Aurinkorasva | ![]() | 1793 | 731 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 |
30 | HELPPOLOTO | ![]() | 1859 | 517 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 77 |
31 | JasonStatham | ![]() | 1781 | 474 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 75 |
32 | Sirpale | ![]() | 1922 | 593 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 77 |
33 | Pekso | ![]() | 1918 | 666 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 77 |
34 | Viallinen | ![]() | 1926 | 600 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 74 |
35 | Skystalker | ![]() | 1665 | 438 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 92 | 77 |
36 | Anthedon | ![]() | 1396 | 319 | 123 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 96 | 75 |
37 | Kurakko | ![]() | 1815 | 681 | 122 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 99 | 72 |
38 | The Pasi | ![]() | 2060 | 756 | 122 | 98 | 99 | 93 | 99 | 99 | 99 | 85 |
39 | Sika75 | ![]() | 1665 | 393 | 122 | 96 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 77 |
40 | RAIDB0SS | ![]() | 1539 | 372 | 122 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | 99 | 70 |
41 | Hyppyrotta | ![]() | 1841 | 465 | 122 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 96 | 70 |
42 | KO Dipliu | ![]() | 1689 | 331 | 122 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 90 | 70 |
43 | Kabezi | ![]() | 1986 | 576 | 121 | 95 | 99 | 92 | 99 | 97 | 99 | 85 |
44 | Avaruusk0ire | ![]() | 1839 | 414 | 121 | 96 | 98 | 96 | 99 | 97 | 99 | 80 |
45 | Ritari Esko | ![]() | 1770 | 477 | 119 | 94 | 99 | 87 | 99 | 99 | 94 | 80 |
46 | MotiPottu | ![]() | 1786 | 372 | 119 | 96 | 96 | 96 | 97 | 87 | 88 | 70 |
47 | TAX DODGER | ![]() | 2008 | 694 | 117 | 91 | 92 | 99 | 98 | 95 | 94 | 70 |
48 | Utank Iflank | ![]() | 1409 | 276 | 115 | 91 | 93 | 92 | 97 | 86 | 99 | 68 |
49 | Murre | ![]() | 1743 | 336 | 98 | 75 | 99 | 45 | 96 | 99 | 99 | 55 |
Log in to edit your clan.
Daily stat update in 23 hours and 30 minutes.